Preguntas frecuentes · Base en Crevillente · Remoto en toda España

| Tipo de CRM | Alcance | Plazo estimado | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Básico | Clientes, histórico, alertas, PDF | 4 – 8 semanas | 3.000 – 5.000 € |
| Intermedio | Básico + contratos, calendario, roles, email | 8 – 12 semanas | 5.000 – 8.000 € |
| Avanzado | Intermedio + portal cliente, integraciones, informes | 12 – 20 semanas | 8.000 – 15.000 € |
| Sectorial | Inmobiliaria, distribución B2B, clínica… | Según módulos | Desde 5.000 € |
Importes en euros, IVA no incluido. Cifras publicadas en softsystempro.com; el presupuesto cerrado sale de la consulta inicial.

| Factor | Acorta | Alarga |
|---|---|---|
| Alcance | Un MVP con 2–4 funciones clave | Muchos módulos a la vez |
| Datos | Un Excel limpio | Varias fuentes u otro CRM con duplicados |
| Integraciones | Ninguna o exportar a Excel/PDF | ERP, Verifactu, Yollgo, web o tienda |
| Decisiones | Una persona que valida rápido | Validaciones lentas o cambiantes |


Resolvemos las dudas habituales antes de la primera consulta online.
Un CRM básico (clientes, histórico, alertas y PDF) tarda de 4 a 8 semanas.
Se activa en días, pero adaptar procesos suele llevar meses de trabajo interno. Uno a medida se diseña sobre tu flujo desde el inicio.
Sí. Trabajamos con entregas parciales y una primera versión útil en semanas.
Entre 3.000 y 15.000 € según complejidad, IVA no incluido. Detalle en la página de precios de CRM.
Primera orientación sin compromiso. Explica tu proceso y te respondemos con enfoque y rangos realistas.
Email: info@softsystempro.com
Tel / WhatsApp: +34619955240